Razão Social | COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS |
Nome Fantasia | CBTU |
CNPJ | 42.357.483/0001-26 |
Data Abertura | 19/09/1974 |
Seção CNAE | H - TRANSPORTE ARMAZENAGEM E CORREIO |
Divisão CNAE | 49 - TRANSPORTE TERRESTRE |
Classe CNAE | 49.12-4 - Transporte metroferroviário de passageiros |
Descrição CNAE | 4912402 - Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana |
Endereço | SETOR BANCARIO NORTE, SN - ASA NORTE, BRASILIA/DF |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 6.456.613.139,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().