2.448.313 Empresas do segmento de Transporte em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Transporte em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | COMERCIAL GERONDI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 85.727.792.991,00 |
| 2 | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO Transporte metroviário | R$ 52.521.502.783,00 |
| 3 | CONFIANCA TRANSPORTE Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 28.100.482.141,00 |
| 4 | COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 23.067.704.238,00 |
| 5 | LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de automóveis sem condutor | R$ 19.973.526.025,00 |
| 6 | TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A Transporte ferroviário de carga | R$ 9.856.699.535,00 |
| 7 | PORTO DO ACU OPERACOES S.A. Atividades do Operador Portuário | R$ 9.688.305.405,00 |
| 8 | RUMO MALHA SUL Transporte ferroviário de carga | R$ 8.448.632.783,00 |
| 9 | RUMO MALHA PAULISTA Transporte ferroviário de carga | R$ 7.269.879.070,00 |
| 10 | GOL LINHAS AEREAS S.A. Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 6.947.111.041,00 |
| 11 | CMA TERMINALS ATLANTIC S.A Atividades do Operador Portuário | R$ 6.584.307.476,00 |
| 12 | CBTU Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 6.548.724.958,00 |
| 13 | VLI Transporte ferroviário de carga | R$ 6.253.208.544,00 |
| 14 | ZMAX XVIII Transporte marítimo de cabotagem - Carga | R$ 6.246.111.000,00 |
| 15 | LATAM AIRLINES BRASIL Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 6.157.372.485,00 |
| 16 | VLI MULTIMODAL S.A. Transporte ferroviário de carga | R$ 6.109.562.304,00 |
| 17 | CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 5.711.961.626,00 |
| 18 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 5.114.435.194,00 |
| 19 | ESTABELECIMENTO UNIFICADO Transporte ferroviário de carga | R$ 4.760.878.809,00 |
| 20 | EST UNIF Transporte ferroviário de carga | R$ 4.665.455.174,00 |
| 21 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 4.220.916.691,00 |
| 22 | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 4.124.033.397,00 |
| 23 | AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 3.893.219.738,00 |
| 24 | LOCALIZA FLEET S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 3.705.955.120,00 |
| 25 | FEDEX Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 3.683.494.927,00 |
| 26 | CORREIOS SEDE Atividades do Correio Nacional | R$ 3.403.457.702,00 |
| 27 | LLX LOGISTICA S/A Organização logística do transporte de carga | R$ 3.292.821.548,00 |
| 28 | PORTO SUDESTE DO BRASIL SA Organização logística do transporte de carga | R$ 3.148.589.661,00 |
| 29 | LOGUM LOGISTICA S A Transporte dutoviário | R$ 3.120.149.531,00 |
| 30 | CONCESSIONARIA LINHA UNIVERSIDADE S.A. Transporte metroviário | R$ 2.969.487.600,00 |
| 31 | CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.968.340.591,00 |
| 32 | METRO DF Transporte metroviário | R$ 2.940.195.432,00 |
| 33 | INFRAERO Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.640.075.655,00 |
| 34 | MOVIDA PARTICIPACOES S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.630.122.188,00 |
| 35 | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.624.558.093,00 |
| 36 | METROFOR Transporte metroviário | R$ 2.504.252.000,00 |
| 37 | COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO Administração da infraestrutura portuária | R$ 2.445.536.905,00 |
| 38 | HOLDING DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.410.825.758,00 |
| 39 | AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.389.000.000,00 |
| 40 | CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.381.810.533,00 |
| 41 | UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.315.555.571,00 |
| 42 | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG Transporte dutoviário | R$ 2.255.637.454,00 |
| 43 | FEDEX Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 2.249.492.931,00 |
| 44 | MAERSK TRANSPORTADORA DO BRASIL LTDA Transporte marítimo de cabotagem - Carga | R$ 2.200.509.062,00 |
| 45 | ECOVIAS CAPIXABA Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.155.829.255,00 |
| 46 | TRENSURB Transporte metroviário | R$ 2.059.666.942,00 |
| 47 | PORTWISE SOLUCOES PORTUARIAS LTDA Administração da infraestrutura portuária | R$ 2.000.000.000,00 |
| 48 | CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SAO PAULO S.A. Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 1.948.193.505,00 |
| 49 | ECOVIAS ARAGUAIA Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.922.550.916,00 |
| 50 | CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.921.728.582,00 |
| 51 | INFRAMERICA Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.918.877.551,00 |
| 52 | CS BRASIL FROTAS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.823.392.201,00 |
| 53 | AERO RIO TAXI AEREO LTDA Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não regular | R$ 1.808.289.448,00 |
| 54 | UNIDAS LOCADORA S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.789.951.404,00 |
| 55 | LANCO Transporte aéreo de carga | R$ 1.776.775.000,00 |
| 56 | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.733.584.583,00 |
| 57 | AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.728.500.022,00 |
| 58 | JORDAO LOGISTICA Operador de transporte multimodal - OTM | R$ 1.600.000.000,00 |
| 59 | CART Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.586.774.518,00 |
| 60 | THE BEST CAR TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 1.500.500.000,00 |
| 61 | TRANSPETRO Transporte dutoviário | R$ 1.470.204.646,00 |
| 62 | CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A. Transporte metroviário | R$ 1.459.820.458,00 |
| 63 | CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.456.422.328,00 |
| 64 | CONCESSIONARIA SPMAR S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.445.030.571,00 |
| 65 | VIAPAULISTA S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.441.385.843,00 |
| 66 | ULTRAFERTIL Atividades do Operador Portuário | R$ 1.431.924.116,00 |
| 67 | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.408.456.196,00 |
| 68 | EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.400.000.000,00 |
| 69 | AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A. Administração da infraestrutura portuária | R$ 1.390.448.452,00 |
| 70 | CCR METRO BAHIA Transporte metroviário | R$ 1.379.609.229,00 |
| 71 | LOGGI XD Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.356.190.898,00 |
| 72 | TIC TRENS S.A. Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 1.348.096.500,00 |
| 73 | LOG-IN Operador de transporte multimodal - OTM | R$ 1.346.587.321,00 |
| 74 | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.320.509.732,00 |
| 75 | CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.303.433.638,00 |
| 76 | INDIGO ESTACIONAMENTO LTDA. Estacionamento de veículos | R$ 1.268.326.326,00 |
| 77 | SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS Atividades do Operador Portuário | R$ 1.264.756.683,00 |
| 78 | TRAGETTA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 1.251.904.597,00 |
| 79 | ULTRA LOGISTICA LTDA Atividades do Operador Portuário | R$ 1.220.905.648,00 |
| 80 | TEC - TERMINAL EXPORT COFCO LTDA Atividades do Operador Portuário | R$ 1.202.334.127,00 |
| 81 | FERROPORT Organização logística do transporte de carga | R$ 1.197.151.678,00 |
| 82 | CONCESSIONARIA BR-040 S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.185.899.459,00 |
| 83 | RUMO MALHA CENTRAL Transporte ferroviário de carga | R$ 1.172.601.960,00 |
| 84 | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.151.043.589,00 |
| 85 | EMERGENT COLD LATAM Armazéns gerais - emissão de warrant | R$ 1.122.449.574,00 |
| 86 | CONCESSAO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA SA Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.119.845.005,00 |
| 87 | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.117.148.161,00 |
| 88 | LM Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.093.350.865,00 |
| 89 | APM TERMINALS SUAPE LTDA Atividades do Operador Portuário | R$ 1.075.389.827,00 |
| 90 | CIPP S/A Atividades do Operador Portuário | R$ 1.069.679.012,00 |
| 91 | CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A. Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 1.046.563.213,00 |
| 92 | ULTRACARGO Armazéns gerais - emissão de warrant | R$ 1.041.699.061,00 |
| 93 | AUTOPISTA FLUMINENSE S/A Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.034.789.099,00 |
| 94 | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.020.000.000,00 |
| 95 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.012.950.104,00 |
| 96 | HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. Atividades do Operador Portuário | R$ 1.010.442.810,00 |
| 97 | RUMO MALHA OESTE Transporte ferroviário de carga | R$ 1.006.914.932,00 |
| 98 | EMTERPEL EMPRESA DE TERRAPLENAGEM PEDROSA LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.000.000.000,00 |
| 99 | 63.282.630 JEAN CESAR NUNES DE OLIVEIRA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | R$ 999.999.999,00 |
| 100 | 56.999.636 JOVANA FERREIRA MALAQUIAS Transporte por navegação interior de carga municipal exceto travessia | R$ 999.999.999,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 65.689.665 LUIZ FELIPE DOS SANTOS PRATES Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 2 | 65.689.701 WALESKA DE ABREU SILVA Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional | 15/03/2026 |
| 3 | 65.689.743 JOSE DEMETHRIUS DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/03/2026 |
| 4 | 65.689.801 YAGO SOUSA BARBOSA Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 5 | 65.689.791 DAYNA NARA MARTINS DE MOURA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 15/03/2026 |
| 6 | 65.689.776 ANA TACILA DA COSTA FERREIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 7 | 65.689.777 TATIANE MONTE LIMA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 8 | 65.689.832 WESLEY ALMEIDA CARVALHO Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 9 | 65.689.726 RIAN FERNANDES DE OLIVEIRA Transporte rodoviário de mudanças | 15/03/2026 |
| 10 | 65.689.797 JHONATA MATHEUS DE OLIVEIRA ALVES Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 15/03/2026 |
| 11 | 65.689.753 MULLER VINICIOS COSTA PEREIRA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/03/2026 |
| 12 | 65.689.808 MARIA EDUARDA VIEIRA MARTINS Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 13 | 65.689.712 PAULO VITOR LEMES GOMES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 14 | 65.689.729 ROBSON PEDRO FELIPE Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 15 | 65.689.676 MAURICIO DOS SANTOS SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 16 | 65.689.755 TAMIRIS BATISTA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 17 | 65.689.799 FABIO AUGUSTO DA SILVA Serviço de táxi | 15/03/2026 |
| 18 | 65.689.824 EDUARDO SCHOENFUSS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/03/2026 |
| 19 | 65.689.847 PETERSON HIAGO PINHEIRO DOS SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/03/2026 |
| 20 | 65.689.720 MARCOS VINICIUS DE MELO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 21 | 65.689.724 RAQUEL GOMES DA COSTA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 22 | 65.689.779 RAFAEL ANTONIO CORSINE ASSIS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 23 | 65.689.815 DIEGO OLIVEIRA DE MOURA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 15/03/2026 |
| 24 | 65.689.728 PETERSON GERALDO DE ARAUJO ANTONIO DA COSTA Transporte rodoviário de mudanças | 15/03/2026 |
| 25 | 65.689.817 CARLOS ALEXANDRE BRAZ DE FARIAS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 15/03/2026 |
| 26 | 65.689.775 FABIO PEREIRA MORAIS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 27 | 65.689.807 CAIO DA COSTA SOARES DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 28 | 65.689.722 RAPHAEL LINCON ALVES BERDEVILLE Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 15/03/2026 |
| 29 | 65.689.757 KATIA ROBERTA DE MORAES DE ARAUJO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 30 | 65.689.758 GUILHERME DA CRUZ CARNEIRO Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 31 | 65.689.694 CLEVERSON TEIXEIRA RAMOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 15/03/2026 |
| 32 | 65.689.834 RAFAEL ROBSON DE BARROS Estacionamento de veículos | 15/03/2026 |
| 33 | 65.689.750 NATHALIA MILLENA DA SILVA Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 34 | 65.689.741 BRUNO FERNANDO MORAES TEODORO Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 35 | 65.689.709 DALVAN MAXIMILIANO DE SOUSA MESQUITA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 15/03/2026 |
| 36 | 65.689.736 RAFAEL LAUREANO FERREIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 37 | 65.689.716 BRUNA RODRIGUES GONCALVES Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 15/03/2026 |
| 38 | 65.689.792 PALOMA LIMA MONTEIRO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/03/2026 |
| 39 | 65.689.856 JORGE LUIZ MARTINELO FILHO Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 40 | 65.689.732 RENNAN LUIZ DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 41 | 65.689.787 NAJILA VIEIRA DOS SANTOS Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 42 | 65.689.669 MICHAEL TEIXEIRA SANTOS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 15/03/2026 |
| 43 | 65.689.681 LEONARDO GABRIEL DE OLIVEIRA GOUVEA Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 44 | 65.689.715 JOAO LUCAS BELAN Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 45 | 65.685.626 ALINE ESTHEFANE SAMPAIO Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 46 | 65.683.970 DIOGO OLIVEIRA SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 47 | 65.684.344 JOSE VAGNER DE ABREU SILVA Carga e descarga | 14/03/2026 |
| 48 | 65.683.706 MARIA DAS GRACAS FERREIRA FIRMINO MELO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 14/03/2026 |
| 49 | 65.688.985 DENIS CIRIACO DOS SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 50 | 65.683.707 JOSIAS ALVES VALERIO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/03/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Transporte em São Paulo (SP) | 776043 |
| Empresas de Transporte em Minas Gerais (MG) | 274045 |
| Empresas de Transporte em Rio de Janeiro (RJ) | 222917 |
| Empresas de Transporte em Paraná (PR) | 177495 |
| Empresas de Transporte em Rio Grande do Sul (RS) | 143110 |
| Empresas de Transporte em Santa Catarina (SC) | 127210 |
| Empresas de Transporte em Bahia (BA) | 111245 |
| Empresas de Transporte em Goiás (GO) | 86847 |
| Empresas de Transporte em Pernambuco (PE) | 72919 |
| Empresas de Transporte em Ceará (CE) | 54447 |
| Empresas de Transporte em Mato Grosso (MT) | 51913 |
| Empresas de Transporte em Espírito Santo (ES) | 50510 |
| Empresas de Transporte em Pará (PA) | 39846 |
| Empresas de Transporte em Distrito Federal (DF) | 38464 |
| Empresas de Transporte em Mato Grosso do Sul (MS) | 35672 |
| Empresas de Transporte em Amazonas (AM) | 27816 |
| Empresas de Transporte em Paraíba (PB) | 25029 |
| Empresas de Transporte em Alagoas (AL) | 23237 |
| Empresas de Transporte em Rio Grande do Norte (RN) | 21395 |
| Empresas de Transporte em Maranhão (MA) | 21131 |
| Empresas de Transporte em Sergipe (SE) | 16749 |
| Empresas de Transporte em Piauí (PI) | 14606 |
| Empresas de Transporte em Tocantins (TO) | 13498 |
| Empresas de Transporte em Rondônia (RO) | 12938 |
| Empresas de Transporte em Roraima (RR) | 3291 |
| Empresas de Transporte em Acre (AC) | 2756 |
| Empresas de Transporte em Amapá (AP) | 2432 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 493.521 | 20% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 456.961 | 19% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 318.506 | 13% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 295.160 | 12% |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 283.837 | 12% |
| 4923001 | Serviço de táxi | 84.233 | 3% |
| 4924800 | Transporte escolar | 66.500 | 3% |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 55.571 | 2% |
| 5212500 | Carga e descarga | 51.568 | 2% |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 41.454 | 2% |
| 5223100 | Estacionamento de veículos | 36.657 | 1% |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 35.738 | 1% |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 34.032 | 1% |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 30.234 | 1% |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 26.918 | 1% |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 17.853 | 1% |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente sem condutor | 11.311 | 0% |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 10.715 | 0% |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 7.708 | 0% |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 7.525 | 0% |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant | 6.768 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 2.271.312 | 93% |
| MEI | 1.738.330 | 71% |
| Médio/Grande Porte | 94.754 | 4% |
| Pequeno Porte | 82.225 | 3% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 2.043.766 | 83% |
| Lucro Real ou Presumido | 283.010 | 12% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 2448313 empresas de Transporte em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Transporte em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Transporte em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!