2.187.188 Empresas do segmento de Transporte em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Transporte em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | COMERCIAL GERONDI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 85.727.792.991,00 |
| 2 | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO Transporte metroviário | R$ 52.492.031.551,00 |
| 3 | CLAUDIO ROBERTO HOFFMANN LIERMANN Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 45.788.979.072,00 |
| 4 | CONFIANCA TRANSPORTE Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 28.100.482.141,00 |
| 5 | COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 20.246.380.688,00 |
| 6 | LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de automóveis sem condutor | R$ 17.908.250.234,00 |
| 7 | PORTO DO ACU OPERACOES S.A. Atividades do Operador Portuário | R$ 9.688.305.405,00 |
| 8 | RUMO MALHA SUL Transporte ferroviário de carga | R$ 8.448.632.783,00 |
| 9 | RUMO MALHA PAULISTA Transporte ferroviário de carga | R$ 7.269.879.070,00 |
| 10 | GOL LINHAS AEREAS S.A. Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 6.947.111.041,00 |
| 11 | LATAM AIRLINES BRASIL Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 6.717.372.485,00 |
| 12 | EST UNIF Transporte ferroviário de carga | R$ 6.663.323.193,00 |
| 13 | CBTU Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 6.456.613.139,00 |
| 14 | VLI Transporte ferroviário de carga | R$ 6.253.208.544,00 |
| 15 | ZMAX XVIII Transporte marítimo de cabotagem - Carga | R$ 6.246.111.000,00 |
| 16 | VLI MULTIMODAL S.A. Transporte ferroviário de carga | R$ 6.109.562.304,00 |
| 17 | CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 5.711.961.626,00 |
| 18 | TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A Transporte ferroviário de carga | R$ 5.188.985.374,00 |
| 19 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 5.114.435.194,00 |
| 20 | ESTABELECIMENTO UNIFICADO Transporte ferroviário de carga | R$ 4.760.878.809,00 |
| 21 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 4.220.916.691,00 |
| 22 | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 4.124.033.397,00 |
| 23 | AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 3.893.219.738,00 |
| 24 | LOCALIZA FLEET S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 3.705.955.120,00 |
| 25 | FEDEX Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 3.683.494.927,00 |
| 26 | CORREIOS SEDE Atividades do Correio Nacional | R$ 3.403.457.702,00 |
| 27 | CMA TERMINALS ATLANTIC S.A Atividades do Operador Portuário | R$ 3.345.425.493,00 |
| 28 | LLX LOGISTICA S/A Organização logística do transporte de carga | R$ 3.292.821.548,00 |
| 29 | PORTO SUDESTE DO BRASIL SA Organização logística do transporte de carga | R$ 3.148.589.661,00 |
| 30 | LOGUM LOGISTICA S A Transporte dutoviário | R$ 3.100.149.531,00 |
| 31 | CONCESSIONARIA LINHA UNIVERSIDADE S.A. Transporte metroviário | R$ 2.968.487.600,00 |
| 32 | CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.968.340.591,00 |
| 33 | METRO DF Transporte metroviário | R$ 2.940.195.432,00 |
| 34 | INFRAERO Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.640.075.655,00 |
| 35 | MOVIDA PARTICIPACOES S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.630.122.188,00 |
| 36 | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.624.558.093,00 |
| 37 | METROFOR Transporte metroviário | R$ 2.504.252.000,00 |
| 38 | COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO Administração da infraestrutura portuária | R$ 2.445.536.905,00 |
| 39 | AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.389.000.000,00 |
| 40 | CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.381.810.533,00 |
| 41 | UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.315.555.571,00 |
| 42 | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG Transporte dutoviário | R$ 2.255.637.454,00 |
| 43 | FEDEX Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 2.249.492.931,00 |
| 44 | MAERSK TRANSPORTADORA DO BRASIL LTDA Transporte marítimo de cabotagem - Carga | R$ 2.200.509.062,00 |
| 45 | HOLDING DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.185.553.561,00 |
| 46 | ECOVIAS CAPIXABA Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.155.829.255,00 |
| 47 | TRENSURB Transporte metroviário | R$ 2.059.666.942,00 |
| 48 | PORTWISE SOLUCOES PORTUARIAS LTDA Administração da infraestrutura portuária | R$ 2.000.000.000,00 |
| 49 | CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SAO PAULO S.A. Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 1.948.193.505,00 |
| 50 | ECOVIAS ARAGUAIA Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.922.550.916,00 |
| 51 | CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.921.728.582,00 |
| 52 | INFRAMERICA Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.918.877.551,00 |
| 53 | CS BRASIL FROTAS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.823.392.201,00 |
| 54 | AERO RIO TAXI AEREO LTDA Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não regular | R$ 1.808.289.448,00 |
| 55 | UNIDAS LOCADORA S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.789.951.404,00 |
| 56 | LANCO Transporte aéreo de carga | R$ 1.776.775.000,00 |
| 57 | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.733.584.583,00 |
| 58 | AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.728.500.022,00 |
| 59 | JORDAO LOGISTICA Operador de transporte multimodal - OTM | R$ 1.600.000.000,00 |
| 60 | CART Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.586.774.518,00 |
| 61 | THE BEST CAR TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 1.500.500.000,00 |
| 62 | TRANSPETRO Transporte dutoviário | R$ 1.470.204.646,00 |
| 63 | CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A. Transporte metroviário | R$ 1.458.916.451,00 |
| 64 | CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.456.422.328,00 |
| 65 | CONCESSIONARIA SPMAR S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.445.030.571,00 |
| 66 | VIAPAULISTA S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.441.385.843,00 |
| 67 | ULTRAFERTIL Atividades do Operador Portuário | R$ 1.431.924.116,00 |
| 68 | EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.400.000.000,00 |
| 69 | CCR METRO BAHIA Transporte metroviário | R$ 1.396.609.229,00 |
| 70 | AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A. Administração da infraestrutura portuária | R$ 1.390.448.452,00 |
| 71 | LOGGI XD Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.356.190.898,00 |
| 72 | TIC TRENS S.A. Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 1.348.096.500,00 |
| 73 | LOG-IN Operador de transporte multimodal - OTM | R$ 1.346.587.321,00 |
| 74 | CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.303.433.638,00 |
| 75 | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.288.456.196,00 |
| 76 | TRAGETTA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 1.286.904.597,00 |
| 77 | SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS Atividades do Operador Portuário | R$ 1.264.756.683,00 |
| 78 | FERROPORT Organização logística do transporte de carga | R$ 1.197.151.678,00 |
| 79 | CONCESSIONARIA BR-040 S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.180.899.459,00 |
| 80 | RUMO MALHA CENTRAL Transporte ferroviário de carga | R$ 1.172.601.960,00 |
| 81 | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.152.400.677,00 |
| 82 | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.151.043.589,00 |
| 83 | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.117.148.161,00 |
| 84 | LM Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.093.350.865,00 |
| 85 | CIPP S/A Atividades do Operador Portuário | R$ 1.069.679.012,00 |
| 86 | CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A. Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 1.046.563.213,00 |
| 87 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA Atividades de transporte de valores | R$ 1.036.865.196,00 |
| 88 | AUTOPISTA FLUMINENSE S/A Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.034.789.099,00 |
| 89 | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.020.000.000,00 |
| 90 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.012.950.104,00 |
| 91 | HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. Atividades do Operador Portuário | R$ 1.010.442.810,00 |
| 92 | ULTRACARGO Armazéns gerais - emissão de warrant | R$ 1.007.059.009,00 |
| 93 | RUMO MALHA OESTE Transporte ferroviário de carga | R$ 1.006.914.932,00 |
| 94 | EMTERPEL EMPRESA DE TERRAPLENAGEM PEDROSA LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.000.000.000,00 |
| 95 | ECOVIAS MINAS GOIAS Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 992.476.829,00 |
| 96 | CONCROD CONCESSIONARIA DE RODOVIAS LTDA. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 991.206.707,00 |
| 97 | CATARINENSE HOLDING Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 991.031.991,00 |
| 98 | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 978.785.421,00 |
| 99 | ECOPORTO SANTOS Atividades do Operador Portuário | R$ 969.613.932,00 |
| 100 | 58.629.408 JAIRO SILVA DE ALMEIDA Transporte rodoviário de mudanças | R$ 953.842.191,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 62.708.016 ROBERTO RAMOS DOS SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/09/2025 |
| 2 | 62.707.929 NAIDE CASTRO LIMA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/09/2025 |
| 3 | 62.707.931 CARLOS CESAR PERES DE OLIVEIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/09/2025 |
| 4 | 62.708.008 GABRIEL LOPES FERREIRA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 14/09/2025 |
| 5 | 62.707.869 JARLEI VEIGA FERREIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/09/2025 |
| 6 | 62.707.958 FRANCINEY SILVA ARAUJO RAMOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/09/2025 |
| 7 | 62.707.895 NELSON MARQUES PEREIRA JUNIOR Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/09/2025 |
| 8 | 62.707.896 VANDERSON FABRE Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/09/2025 |
| 9 | 62.707.946 IAGO SOARES DE CARVALHO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/09/2025 |
| 10 | 62.707.902 RELSON MONTEIRO FONSECA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/09/2025 |
| 11 | 62.707.983 ANDREI GUILHERME PINHEIRO PEREIRA Serviços de entrega rápida | 14/09/2025 |
| 12 | 62.707.860 KAUAN SCEPKOSKI BARBOSA Serviços de entrega rápida | 14/09/2025 |
| 13 | 62.707.964 MAICON CIELO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/09/2025 |
| 14 | 62.707.993 RONALDO LIMA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 14/09/2025 |
| 15 | 62.707.939 EFFERSON BRITO DOS SANTOS Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional | 14/09/2025 |
| 16 | 62.707.986 LUIZ CARLOS ABREU PAIVA Serviços de entrega rápida | 14/09/2025 |
| 17 | 62.707.888 HENRIQUE MOURAO MESQUITA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/09/2025 |
| 18 | 62.707.977 ALECSANDRO SARMENTO SIMM Serviços de entrega rápida | 14/09/2025 |
| 19 | 62.707.988 FILIPE RODRIGUES AZEREDO NOGUEIRA Serviços de entrega rápida | 14/09/2025 |
| 20 | 62.708.006 JEAN CARLOS CARDOSO FELIX Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 14/09/2025 |
| 21 | 62.707.883 MAIKE NATAN SILVA DE QUEIROZ Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/09/2025 |
| 22 | 62.707.972 ARI CAMILO DE CHAVES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/09/2025 |
| 23 | 62.707.950 CAIO DE SOUZA MENDES Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/09/2025 |
| 24 | 62.707.973 MARCIO JUNIOR DA SILVA SOUZA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 14/09/2025 |
| 25 | 62.707.863 MATHEUS PEREIRA ANGIONI Serviços de entrega rápida | 14/09/2025 |
| 26 | 62.707.866 LUCIA ARAUJO FEITOSA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/09/2025 |
| 27 | 62.707.879 JOSE GILSON MATOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/09/2025 |
| 28 | 62.707.957 KELVIN FRANCISCO DA COSTA CONRADO Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 14/09/2025 |
| 29 | 62.708.014 ALEX BARBOSA PROTASIO Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 14/09/2025 |
| 30 | 62.703.320 PATRICK SOUZA DA ROCHA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 13/09/2025 |
| 31 | 62.704.768 EDILA MARIA LOREDO GOMES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/09/2025 |
| 32 | 62.705.289 ALLYSSON WILSON MAGALHAES FEITOSA DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/09/2025 |
| 33 | 62.703.050 SILAS ANDRE ANDRADE COSTA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 13/09/2025 |
| 34 | 62.704.803 LEANDRO DA CONCEICAO CORREIA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/09/2025 |
| 35 | 62.705.378 MICHAEL DA SILVA PACIFICO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/09/2025 |
| 36 | 62.706.428 THIAGO PEREIRA RODRIGUES ALVES Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/09/2025 |
| 37 | 62.705.812 VICTOR HUGO DA SILVA DALLA CORTE Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/09/2025 |
| 38 | 62.706.199 RAFAEL FARIAS DE OLIVEIRA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 13/09/2025 |
| 39 | 62.703.054 JONATHAN LEANDRO DA SILVA Serviços de entrega rápida | 13/09/2025 |
| 40 | 62.704.452 JOAO VICTOR SOARES MOTA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/09/2025 |
| 41 | 62.705.327 RAILSON SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/09/2025 |
| 42 | 62.704.852 EDANIEL AMERICO DOS SANTOS Serviços de entrega rápida | 13/09/2025 |
| 43 | 62.705.437 JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/09/2025 |
| 44 | 62.706.446 GUILHERME RODRIGUES SOARES DA SILVA Serviços de entrega rápida | 13/09/2025 |
| 45 | 62.706.805 FLORISVAL DA SILVA SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/09/2025 |
| 46 | 62.703.959 ANSELMO BARBOSA DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/09/2025 |
| 47 | 62.706.903 PETTER GABRIEL MENDES DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/09/2025 |
| 48 | 62.704.293 ERMERSON EMILIANO DOS SANTOS Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 13/09/2025 |
| 49 | 62.703.894 ALUISO GOMES DA SILVA Serviços de entrega rápida | 13/09/2025 |
| 50 | 62.705.002 MARCOS LUCAS BATISTA SOUZA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/09/2025 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Transporte em São Paulo (SP) | 696880 |
| Empresas de Transporte em Minas Gerais (MG) | 246700 |
| Empresas de Transporte em Rio de Janeiro (RJ) | 198292 |
| Empresas de Transporte em Paraná (PR) | 161133 |
| Empresas de Transporte em Rio Grande do Sul (RS) | 130333 |
| Empresas de Transporte em Santa Catarina (SC) | 113830 |
| Empresas de Transporte em Bahia (BA) | 100305 |
| Empresas de Transporte em Goiás (GO) | 76471 |
| Empresas de Transporte em Pernambuco (PE) | 64029 |
| Empresas de Transporte em Ceará (CE) | 47102 |
| Empresas de Transporte em Mato Grosso (MT) | 46239 |
| Empresas de Transporte em Espírito Santo (ES) | 44571 |
| Empresas de Transporte em Pará (PA) | 34107 |
| Empresas de Transporte em Distrito Federal (DF) | 32838 |
| Empresas de Transporte em Mato Grosso do Sul (MS) | 31796 |
| Empresas de Transporte em Amazonas (AM) | 23353 |
| Empresas de Transporte em Paraíba (PB) | 21962 |
| Empresas de Transporte em Alagoas (AL) | 20608 |
| Empresas de Transporte em Rio Grande do Norte (RN) | 19207 |
| Empresas de Transporte em Maranhão (MA) | 18095 |
| Empresas de Transporte em Sergipe (SE) | 14964 |
| Empresas de Transporte em Piauí (PI) | 12841 |
| Empresas de Transporte em Tocantins (TO) | 12117 |
| Empresas de Transporte em Rondônia (RO) | 11545 |
| Empresas de Transporte em Roraima (RR) | 2583 |
| Empresas de Transporte em Acre (AC) | 2421 |
| Empresas de Transporte em Amapá (AP) | 2125 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 443.883 | 20% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 403.819 | 18% |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 313.967 | 14% |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 250.501 | 11% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 227.584 | 10% |
| 4923001 | Serviço de táxi | 80.670 | 4% |
| 4924800 | Transporte escolar | 64.198 | 3% |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 56.232 | 3% |
| 5212500 | Carga e descarga | 44.726 | 2% |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 40.376 | 2% |
| 5223100 | Estacionamento de veículos | 35.672 | 2% |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 31.986 | 1% |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 31.226 | 1% |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 25.554 | 1% |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 16.682 | 1% |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 10.691 | 0% |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente sem condutor | 10.072 | 0% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 8.044 | 0% |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 7.727 | 0% |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 6.996 | 0% |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant | 6.698 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 2.016.856 | 92% |
| MEI | 1.564.738 | 72% |
| Médio/Grande Porte | 92.392 | 4% |
| Pequeno Porte | 77.930 | 4% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 1.853.064 | 85% |
| Lucro Real ou Presumido | 211.768 | 10% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 2187188 empresas de Transporte em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Transporte em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Transporte em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!