1.774.458 Empresas do segmento de Transporte em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Transporte em todo o Brasil:
Empresa | Capital Social |
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO Transporte metroviário | R$ 48.404.387.144,00 |
CLAUDIO ROBERTO HOFFMANN LIERMANN Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 45.788.979.072,00 |
CONFIANCA TRANSPORTE Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 28.100.482.141,00 |
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 20.246.380.688,00 |
LOCALIZA RENT A CAR Locação de automóveis sem condutor | R$ 17.548.980.975,00 |
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS Locação de automóveis sem condutor | R$ 15.861.852.069,00 |
LATAM AIRLINES BRASIL Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 10.787.259.810,00 |
RUMO MALHA PAULISTA Transporte ferroviário de carga | R$ 10.143.594.524,00 |
PORTO DO ACU OPERACOES S.A. Atividades do Operador Portuário | R$ 9.695.540.765,00 |
VLI MULTIMODAL S.A. Transporte ferroviário de carga | R$ 8.238.854.486,00 |
VLI Transporte ferroviário de carga | R$ 8.069.091.061,00 |
GOL LINHAS AEREAS S.A. Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 6.947.111.041,00 |
RUMO MALHA SUL Transporte ferroviário de carga | R$ 6.848.632.783,00 |
CBTU Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 6.456.613.139,00 |
ZMAX XVIII Transporte marítimo de cabotagem - Carga | R$ 6.246.111.000,00 |
CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 5.711.961.626,00 |
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 4.798.562.334,00 |
EST UNIF Transporte ferroviário de carga | R$ 4.663.323.193,00 |
MOVIDA RENT A CAR Locação de automóveis sem condutor | R$ 4.187.908.155,00 |
BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 4.124.033.397,00 |
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 3.893.219.738,00 |
TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A Transporte ferroviário de carga | R$ 3.579.758.866,00 |
FEDEX Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 3.426.293.178,00 |
CORREIOS SEDE Atividades do Correio Nacional | R$ 3.403.457.702,00 |
LLX LOGISTICA S/A Organização logística do transporte de carga | R$ 3.292.821.548,00 |
PORTO SUDESTE DO BRASIL SA Organização logística do transporte de carga | R$ 3.148.589.661,00 |
CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.968.340.591,00 |
LOGUM LOGISTICA S A Transporte dutoviário | R$ 2.877.483.291,00 |
METRO DF Transporte metroviário | R$ 2.852.926.942,00 |
INFRAERO Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.636.671.056,00 |
MOVIDA PARTICIPACOES S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.630.122.188,00 |
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.624.558.093,00 |
RUMO MALHA CENTRAL Transporte ferroviário de carga | R$ 2.622.601.960,00 |
METROFOR Transporte metroviário | R$ 2.495.852.000,00 |
CART Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.451.400.000,00 |
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO Administração da infraestrutura portuária | R$ 2.445.536.905,00 |
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.389.000.000,00 |
UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.315.555.571,00 |
FEDEX Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 2.249.492.931,00 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.176.510.262,00 |
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.142.576.124,00 |
LOCALIZA FLEET S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.085.955.120,00 |
TRENSURB Transporte metroviário | R$ 2.082.993.111,00 |
SOLISTICA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 2.066.198.670,00 |
ESTABELECIMENTO UNIFICADO Transporte ferroviário de carga | R$ 2.047.267.570,00 |
HOLDING DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.034.122.500,00 |
PORTWISE SOLUCOES PORTUARIAS LTDA Administração da infraestrutura portuária | R$ 2.000.000.000,00 |
CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.922.550.916,00 |
INFRAMERICA Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.918.877.551,00 |
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. Atividades do Operador Portuário | R$ 1.879.484.344,00 |
Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura |
55.917.979 MARIA ELICA MAIA MOTA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 13/07/2024 |
55.917.489 HELDER SANTOS DE SOUZA JUNIOR Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 13/07/2024 |
55.918.485 JOSE UBIRATAN VIANA COSTA Serviço de táxi | 13/07/2024 |
55.917.556 DARCI SANTOS DE JESUS Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 13/07/2024 |
DIVINO PAI ETERNO TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/07/2024 |
55.917.557 MARCOS VINICIUS COSTA PINTO Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 13/07/2024 |
TRB COMERCIAL E SERVICOS LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 13/07/2024 |
55.918.061 ANTONIO EUDES SOUZA AQUINO Serviço de táxi | 13/07/2024 |
WS TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 13/07/2024 |
55.917.925 MARCIO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/07/2024 |
55.918.165 EVANDRO RAMOS DA HORA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 13/07/2024 |
55.917.939 HUGO VICTOR SOUZA DE BARROS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/07/2024 |
55.918.160 IAGGO COELHO DA SILVA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 13/07/2024 |
55.918.495 JOSE GARCIA DE OLIVEIRA NETO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/07/2024 |
55.917.796 ANDRE LUIZ SOARES VIANA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/07/2024 |
55.917.957 LUCAS RAFAEL SANTOS SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/07/2024 |
55.918.034 MARCIANO SABINO DE FARIA FILHO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 13/07/2024 |
55.917.639 WILSON MENDONCA ALVES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 13/07/2024 |
55.918.245 MARCIO DA COSTA SERRAO Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 13/07/2024 |
55.918.300 RONIVAN GOMES DE OLIVEIRA CORREA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/07/2024 |
CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
4930201 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 360.639 | 20% |
4930202 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 339.301 | 19% |
5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 237.156 | 13% |
5320202 | Serviços de entrega rápida | 201.864 | 11% |
5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 119.074 | 7% |
4923001 | Serviço de táxi | 77.755 | 4% |
4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 67.399 | 4% |
4924800 | Transporte escolar | 59.349 | 3% |
4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 39.412 | 2% |
5212500 | Carga e descarga | 35.748 | 2% |
5223100 | Estacionamento de veículos | 35.283 | 2% |
4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 28.257 | 2% |
7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 26.474 | 1% |
5229002 | Serviços de reboque de veículos | 22.514 | 1% |
4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 15.401 | 1% |
4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 11.092 | 1% |
5310501 | Atividades do Correio Nacional | 7.792 | 0% |
4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 7.757 | 0% |
7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente sem condutor | 7.749 | 0% |
5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant | 6.396 | 0% |
5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 6.104 | 0% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Micro Empresa | 1.614.699 | 91% |
MEI | 1.256.061 | 71% |
Médio/Grande Porte | 89.245 | 5% |
Pequeno Porte | 70.174 | 4% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Simples Nacional | 1.518.558 | 86% |
Lucro Real ou Presumido | 135.810 | 8% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 1774458 empresas de Transporte em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Transporte em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Transporte em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!