2.057.569 Empresas do segmento de Transporte em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Transporte em todo o Brasil:
Empresa | Capital Social | |
1 | COMERCIAL GERONDI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 85.727.792.991,00 |
2 | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO Transporte metroviário | R$ 52.492.031.551,00 |
3 | CLAUDIO ROBERTO HOFFMANN LIERMANN Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 45.788.979.072,00 |
4 | CONFIANCA TRANSPORTE Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 28.100.482.141,00 |
5 | COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 20.246.380.688,00 |
6 | LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de automóveis sem condutor | R$ 17.908.250.234,00 |
7 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS Locação de automóveis sem condutor | R$ 12.463.247.105,00 |
8 | PORTO DO ACU OPERACOES S.A. Atividades do Operador Portuário | R$ 9.688.305.405,00 |
9 | RUMO MALHA SUL Transporte ferroviário de carga | R$ 8.448.632.783,00 |
10 | MOVIDA RENT A CAR Locação de automóveis sem condutor | R$ 7.468.003.145,00 |
11 | RUMO MALHA PAULISTA Transporte ferroviário de carga | R$ 7.269.879.070,00 |
12 | GOL LINHAS AEREAS S.A. Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 6.947.111.041,00 |
13 | LATAM AIRLINES BRASIL Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 6.717.372.485,00 |
14 | CBTU Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 6.456.613.139,00 |
15 | VLI Transporte ferroviário de carga | R$ 6.253.208.544,00 |
16 | ZMAX XVIII Transporte marítimo de cabotagem - Carga | R$ 6.246.111.000,00 |
17 | VLI MULTIMODAL S.A. Transporte ferroviário de carga | R$ 6.109.562.304,00 |
18 | CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 5.711.961.626,00 |
19 | TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A Transporte ferroviário de carga | R$ 5.188.985.374,00 |
20 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 5.114.435.194,00 |
21 | ESTABELECIMENTO UNIFICADO Transporte ferroviário de carga | R$ 4.760.878.809,00 |
22 | EST UNIF Transporte ferroviário de carga | R$ 4.663.323.193,00 |
23 | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 4.124.033.397,00 |
24 | AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 3.893.219.738,00 |
25 | LOCALIZA FLEET S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 3.705.955.120,00 |
26 | FEDEX Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 3.683.494.927,00 |
27 | CORREIOS SEDE Atividades do Correio Nacional | R$ 3.403.457.702,00 |
28 | CMA TERMINALS ATLANTIC S.A Atividades do Operador Portuário | R$ 3.345.425.303,00 |
29 | LLX LOGISTICA S/A Organização logística do transporte de carga | R$ 3.292.821.548,00 |
30 | PORTO SUDESTE DO BRASIL SA Organização logística do transporte de carga | R$ 3.148.589.661,00 |
31 | LOGUM LOGISTICA S A Transporte dutoviário | R$ 3.100.149.531,00 |
32 | CONCESSIONARIA LINHA UNIVERSIDADE S.A. Transporte metroviário | R$ 2.968.487.600,00 |
33 | CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.968.340.591,00 |
34 | METRO DF Transporte metroviário | R$ 2.895.658.126,00 |
35 | INFRAERO Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.640.075.655,00 |
36 | MOVIDA PARTICIPACOES S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.630.122.188,00 |
37 | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.624.558.093,00 |
38 | RUMO MALHA CENTRAL Transporte ferroviário de carga | R$ 2.622.601.960,00 |
39 | METROFOR Transporte metroviário | R$ 2.500.252.000,00 |
40 | COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO Administração da infraestrutura portuária | R$ 2.445.536.905,00 |
41 | AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.389.000.000,00 |
42 | CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.381.810.533,00 |
43 | UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.315.555.571,00 |
44 | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG Transporte dutoviário | R$ 2.255.637.454,00 |
45 | FEDEX Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 2.249.492.931,00 |
46 | MAERSK TRANSPORTADORA DO BRASIL LTDA Transporte marítimo de cabotagem - Carga | R$ 2.200.509.062,00 |
47 | HOLDING DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.185.553.561,00 |
48 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.176.510.262,00 |
49 | TRENSURB Transporte metroviário | R$ 2.082.993.111,00 |
50 | PORTWISE SOLUCOES PORTUARIAS LTDA Administração da infraestrutura portuária | R$ 2.000.000.000,00 |
51 | CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SAO PAULO S.A. Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 1.948.193.505,00 |
52 | ECOVIAS ARAGUAIA Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.922.550.916,00 |
53 | CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.921.728.582,00 |
54 | INFRAMERICA Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.918.877.551,00 |
55 | ECOVIAS 101 Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.850.092.100,00 |
56 | CS BRASIL FROTAS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.823.392.201,00 |
57 | AERO RIO TAXI AEREO LTDA Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não regular | R$ 1.808.289.448,00 |
58 | UNIDAS LOCADORA S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.789.951.404,00 |
59 | LANCO Transporte aéreo de carga | R$ 1.776.775.000,00 |
60 | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.733.584.583,00 |
61 | AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.728.500.022,00 |
62 | JORDAO LOGISTICA Operador de transporte multimodal - OTM | R$ 1.600.000.000,00 |
63 | CART Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.586.774.518,00 |
64 | THE BEST CAR TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 1.500.500.000,00 |
65 | TRANSPETRO Transporte dutoviário | R$ 1.470.204.646,00 |
66 | ULTRAPAR LOGISTICA LTDA. Atividades do Operador Portuário | R$ 1.459.438.516,00 |
67 | CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A. Transporte metroviário | R$ 1.458.916.451,00 |
68 | CONCESSIONARIA SPMAR S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.445.030.571,00 |
69 | VIAPAULISTA S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.441.385.843,00 |
70 | ULTRAFERTIL Atividades do Operador Portuário | R$ 1.431.924.116,00 |
71 | EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.400.000.000,00 |
72 | CCR METRO BAHIA Transporte metroviário | R$ 1.396.609.229,00 |
73 | AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A. Administração da infraestrutura portuária | R$ 1.390.448.452,00 |
74 | LOGGI XD Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.356.190.898,00 |
75 | TIC TRENS S.A. Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 1.348.096.500,00 |
76 | LOG-IN Operador de transporte multimodal - OTM | R$ 1.346.587.321,00 |
77 | CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.303.433.638,00 |
78 | SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS Atividades do Operador Portuário | R$ 1.264.756.683,00 |
79 | TRAGETTA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 1.206.904.597,00 |
80 | FERROPORT Organização logística do transporte de carga | R$ 1.197.151.678,00 |
81 | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.188.456.196,00 |
82 | CONCESSIONARIA BR-040 S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.174.899.459,00 |
83 | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.151.043.589,00 |
84 | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.122.251.459,00 |
85 | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.117.148.161,00 |
86 | LM Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.093.350.865,00 |
87 | CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.088.000.000,00 |
88 | CIPP S/A Atividades do Operador Portuário | R$ 1.069.679.012,00 |
89 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA Atividades de transporte de valores | R$ 1.036.865.196,00 |
90 | AUTOPISTA FLUMINENSE S/A Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.034.789.099,00 |
91 | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.020.000.000,00 |
92 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.012.950.104,00 |
93 | RUMO MALHA OESTE Transporte ferroviário de carga | R$ 1.006.914.932,00 |
94 | EMTERPEL EMPRESA DE TERRAPLENAGEM PEDROSA LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.000.000.000,00 |
95 | 46.160.394 MARCELO DOS REIS GALEGO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | R$ 999.999.999,00 |
96 | ULTRACARGO Armazéns gerais - emissão de warrant | R$ 999.931.457,00 |
97 | ECOVIAS MINAS GOIAS Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 992.476.829,00 |
98 | VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 991.206.707,00 |
99 | CATARINENSE HOLDING Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 991.031.991,00 |
100 | HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. Atividades do Operador Portuário | R$ 979.684.022,00 |
Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
1 | 61.312.269 RANGEL MAGNO TAVARES FREITAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/06/2025 |
2 | 61.312.228 JOSE BRITO DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/06/2025 |
3 | 61.312.264 BRUNO DA SILVA TEIXEIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/06/2025 |
4 | 61.312.317 VINICIUS ALVARINO Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 15/06/2025 |
5 | 61.312.292 PHELIPE MARTINS VIANA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/06/2025 |
6 | 61.312.241 MARCELO DJEAN BEZERRA DE SOUSA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/06/2025 |
7 | 61.312.226 PAULO ROSSI DE AZEVEDO QUEIROZ Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/06/2025 |
8 | 61.312.223 ANA CAROLINA NUNES Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/06/2025 |
9 | 61.312.236 ADRIANO TILLMANN Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/06/2025 |
10 | 61.312.242 RIAN OLIVEIRA PASSOS Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 15/06/2025 |
11 | 61.312.248 FLAVIO AUGUSTO DE AMORIM COSTA Serviços de entrega rápida | 15/06/2025 |
12 | 61.312.281 LUIZ FELIPE PEREIRA PAULINO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/06/2025 |
13 | 61.312.324 RAFAEL DE LIMA MONTEIRO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/06/2025 |
14 | 61.312.293 RHUAN PATRICK ALMEIDA DA SILVA Serviços de entrega rápida | 15/06/2025 |
15 | 61.312.297 JONAS MAZIEL SEIXAS FERREIRA Serviços de entrega rápida | 15/06/2025 |
16 | 61.312.246 LAZARO IVAN FERREIRA DE ALMEIDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/06/2025 |
17 | 61.312.288 ALAN DOUGLAS DE OLIVEIRA Serviços de entrega rápida | 15/06/2025 |
18 | 61.312.331 CLEYTON DOS SANTOS SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/06/2025 |
19 | 61.312.300 ALLAN EDGARD MORAES HESS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/06/2025 |
20 | 61.312.350 PAULA MORAIS DE SOUZA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/06/2025 |
21 | 61.312.291 ELAINE APARECIDA AMANCIO MARTINS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/06/2025 |
22 | 61.312.333 HEVERTON TEODOSO DA SILVA Serviços de entrega rápida | 15/06/2025 |
23 | 61.312.345 MICHEL BRITO GARRIDO DA SILVA Transporte rodoviário de mudanças | 15/06/2025 |
24 | 61.312.251 MARCIO VINICIUS DE AMARAL SILVERIO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/06/2025 |
25 | 61.312.355 JOSENILTON DOS SANTOS DA SILVA Serviços de entrega rápida | 15/06/2025 |
26 | 61.312.338 GABRIEL MARTINS RIBEIRO DE SOUZA Serviços de entrega rápida | 15/06/2025 |
27 | 61.312.298 RAFAEL JULIADRE MENDES COELHO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/06/2025 |
28 | 61.311.752 COSMO DA SILVA DE ARAUJO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/06/2025 |
29 | 61.311.763 LUCAS FERREIRA DOS SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/06/2025 |
30 | 61.308.886 JHONATAN SAVIO GOMES DA SILVA Transporte aquaviário para passeios turísticos | 14/06/2025 |
31 | 61.309.301 SAYONNARA GOMES SOUSA LEAO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/06/2025 |
32 | 61.307.992 CICERO PEDRO RICARDO FILHO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/06/2025 |
33 | 61.308.899 FRANKLIN TIMOTEO DOS SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/06/2025 |
34 | 61.309.089 RAFAEL VITURINO DA SILVA Serviços de entrega rápida | 14/06/2025 |
35 | 61.309.716 GENIVAL TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/06/2025 |
36 | 61.309.843 PEDRO GABRIEL COSTA ARAUJO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/06/2025 |
37 | 61.308.569 JOAO CORDEIRO DA SILVA FILHO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/06/2025 |
38 | 61.311.177 VALERIA APARECIDA DE MENEZES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/06/2025 |
39 | 61.311.814 IVANILSON DA COSTA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/06/2025 |
40 | 61.309.405 NICKOLAS DA SILVA TAVARES BARBOSA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/06/2025 |
41 | 61.309.556 FLAVIO CASTRO PINTO JUNIOR Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/06/2025 |
42 | 61.309.804 BRUNO LEAL DA COSTA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/06/2025 |
43 | 61.310.106 CLEUTON FERREIRA DE OLIVEIRA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 14/06/2025 |
44 | 61.311.208 CARLOS EDUARDO TAVARES FERREIRA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/06/2025 |
45 | 61.311.329 FRANCISCO COSTA DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/06/2025 |
46 | 61.309.490 ADRIELE COSTA DE ANDRADE Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional | 14/06/2025 |
47 | 61.310.174 VALESCA SOUZA DA CONCEICAO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/06/2025 |
48 | 61.310.523 CARLOS MARCIEL BARBOSA DE ALMEIDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/06/2025 |
49 | 61.311.795 ENIVALDO DE CASTRO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/06/2025 |
50 | 61.311.515 ALEX OLIVEIRA DE SOUZA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/06/2025 |
Estado (UF) | Quantidade |
Empresas de Transporte em São Paulo (SP) | 656433 |
Empresas de Transporte em Minas Gerais (MG) | 234515 |
Empresas de Transporte em Rio de Janeiro (RJ) | 184896 |
Empresas de Transporte em Paraná (PR) | 153066 |
Empresas de Transporte em Rio Grande do Sul (RS) | 123410 |
Empresas de Transporte em Santa Catarina (SC) | 107612 |
Empresas de Transporte em Bahia (BA) | 94183 |
Empresas de Transporte em Goiás (GO) | 71312 |
Empresas de Transporte em Pernambuco (PE) | 59474 |
Empresas de Transporte em Mato Grosso (MT) | 43824 |
Empresas de Transporte em Ceará (CE) | 43353 |
Empresas de Transporte em Espírito Santo (ES) | 41581 |
Empresas de Transporte em Pará (PA) | 31616 |
Empresas de Transporte em Distrito Federal (DF) | 30660 |
Empresas de Transporte em Mato Grosso do Sul (MS) | 30063 |
Empresas de Transporte em Amazonas (AM) | 21344 |
Empresas de Transporte em Paraíba (PB) | 20368 |
Empresas de Transporte em Alagoas (AL) | 19251 |
Empresas de Transporte em Rio Grande do Norte (RN) | 18041 |
Empresas de Transporte em Maranhão (MA) | 16696 |
Empresas de Transporte em Sergipe (SE) | 13880 |
Empresas de Transporte em Piauí (PI) | 12109 |
Empresas de Transporte em Tocantins (TO) | 11455 |
Empresas de Transporte em Rondônia (RO) | 10948 |
Empresas de Transporte em Roraima (RR) | 2429 |
Empresas de Transporte em Acre (AC) | 2280 |
Empresas de Transporte em Amapá (AP) | 2038 |
CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
4930201 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 413.532 | 20% |
4930202 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 387.845 | 19% |
5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 292.371 | 14% |
5320202 | Serviços de entrega rápida | 231.188 | 11% |
5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 198.363 | 10% |
4923001 | Serviço de táxi | 79.308 | 4% |
4924800 | Transporte escolar | 63.347 | 3% |
4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 56.515 | 3% |
5212500 | Carga e descarga | 41.798 | 2% |
4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 39.687 | 2% |
5223100 | Estacionamento de veículos | 35.169 | 2% |
4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 30.732 | 1% |
7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 30.386 | 1% |
5229002 | Serviços de reboque de veículos | 24.611 | 1% |
4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 16.256 | 1% |
4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 10.710 | 1% |
7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente sem condutor | 9.486 | 0% |
4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 7.882 | 0% |
5310501 | Atividades do Correio Nacional | 7.752 | 0% |
5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 6.694 | 0% |
5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant | 6.584 | 0% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Micro Empresa | 1.890.063 | 92% |
MEI | 1.442.246 | 70% |
Médio/Grande Porte | 91.812 | 4% |
Pequeno Porte | 75.691 | 4% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Simples Nacional | 1.722.758 | 84% |
Lucro Real ou Presumido | 214.040 | 10% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 2057569 empresas de Transporte em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Transporte em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Transporte em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!